![]() |
![]() |
Dwars door Nederland |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Aandachtspunten voor de beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De hoofdstukken in deze EarthQuest zijn onderverdeeld in verschillende opdrachten. Bij elke opdracht hoort een antwoord. De één wat korter dan de ander. Alle antwoorden worden in het reisverslag genoteerd. Daar waar wordt gevraagd om een beeld, moeten de kinderen dit beeld invoegen in hun reisverslag. Via het beoordelingsschema kun je kijken of de kinderen deze EarthQuest goed hebben gemaakt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor deze earthquest is het programma Google Earth nodig. Deze kan hier worden gedownload. Ook WORD of PowerPoint komen aan de orde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting WebQuestonderdelen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opdracht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De leerlingen zetten hun antwoorden in WORD of PowerPoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verder geen toelichting nodig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beoordeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zie beoordelingsschema.
Verschillende punten worden toegekend per onderdeel. Ook kunt u punten
geven voor het uiteindelijke reisverslag. Let er op dat er ook beelden in het verslag zijn geplaatst! |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Afsluiting | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Geen bijzonderheden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatieve verwerkingsopdrachten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Je kunt er ook voor kiezen om ipv de trein te nemen van Enschede naar Den Haag, de trein te nemen van Maastricht naar Groningen. Er komen hier andere landschappen aan de orde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deze EarthQuest is gemaakt door Kristel de Bont student aan Hogeschool Domstad in het kader het project Google Earth in de klas van Stichting Kennisnet ICT op school. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |